
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | ![]() |
阵雨 | 18℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 |
| 2026年09月27日(星期日) | 阵雨 | 13℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 12℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阵雨 | 13℃ ~ 20℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 15℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 17℃ | 北风 | 微风 | |
黔东南台江天气预报10天:http://m.zgchengying.com/taijiang/10/
2026年09月24日台江天气:多云 转 晴,气温13℃ ~ 22℃,北风微风
2026年09月25日台江天气:晴,气温16℃ ~ 28℃,北风微风
2026年09月26日台江天气:阵雨 转 大雨,气温18℃ ~ 28℃,北风微风
2026年09月27日台江天气:阵雨 转 多云,气温13℃ ~ 20℃,北风微风
2026年09月28日台江天气:多云 转 中雨,气温12℃ ~ 15℃, 北风微风
2026年09月29日台江天气:多云 转 中雨,气温12℃ ~ 17℃,北风微风
2026年09月30日台江天气:小雨 转 晴,气温11℃ ~ 20℃,无持续风向微风