
| 2026年09月25日(星期五) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | ![]() |
阴 | 3℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴 | 4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴转小雨 | 4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
铜仁松桃天气预报10天:http://m.zgchengying.com/songtao/10/
2026年09月25日松桃天气:阴转小雨,气温7℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年09月26日松桃天气:小雨,气温8℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年09月27日松桃天气:阴,气温3℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年09月28日松桃天气:阴,气温4℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年09月29日松桃天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 12℃, 无持续风向<3级
2026年09月30日松桃天气:小雨,气温4℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年10月01日松桃天气:小雨,气温5℃ ~ 7℃,无持续风向<3级