
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 西北风 | 微风 | |
| {2026年09月26日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 雷阵雨 | 28℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 雷阵雨 | 28℃ ~ 33℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 37℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 36℃ | 西南风 | 微风 | |
吉安吉水天气预报15天:http://m.zgchengying.com/jishui/15/
2026年09月24日吉水天气:晴,气温27℃ ~ 37℃,西风微风
2026年09月25日吉水天气:晴 转 多云,气温27℃ ~ 37℃,西北风微风
2026年09月26日吉水天气:雷阵雨 转 大雨,气温26℃ ~ 35℃,北风微风
2026年09月27日吉水天气:雷阵雨 转 多云,气温28℃ ~ 33℃,西北风微风
2026年09月28日吉水天气:多云 转 晴,气温28℃ ~ 36℃,西南风微风
2026年09月29日吉水天气:多云,气温28℃ ~ 36℃,西南风微风
2026年09月30日吉水天气:多云,气温28℃ ~ 36℃,西南风微风